Model

Logs

[context] gpt-6-astra medium fast 46.8k $0.13 (0.00s, 1.20s→3.17s) 0.23MB
[context] gpt-6-astra medium fast 47.6k $0.12 (0.00s, 1.41s→4.12s) 0.23MB
[context] gpt-6-astra medium fast 48.1k $0.16 (0.00s, 0.86s→5.78s) 0.23MB
[context] gpt-6-astra medium fast 17.0k $0.26 (0.00s, 1.24s→2.89s) 0.08MB
[context] gpt-6-astra medium fast 17.4k $0.05 (0.00s, 0.85s→2.96s) 0.08MB
[context] gpt-6-astra medium fast 17.7k $0.06 (0.00s, 1.95s→5.04s) 0.08MB
[context] gpt-6-astra medium fast 20.3k $0.38 (0.00s, 0.93s→10.83s) 0.09MB
[context] gpt-6-astra medium fast 20.5k $0.11 (0.00s, 1.35s→2.72s) 0.09MB
[context] gpt-6-astra medium fast 20.8k $0.09 (0.00s, 1.00s→8.46s) 0.09MB
[context] gpt-6-astra medium fast 49.3k $0.14 (0.00s, 1.64s→6.74s) 0.37MB
[context] gpt-6-astra medium fast 49.6k $0.15 (0.00s, 1.00s→2.86s) 0.37MB
[context] gpt-6-astra medium fast 49.9k $0.12 (0.00s, 2.40s→6.58s) 0.37MB
[context] gpt-6-astra medium fast 50.1k $0.12 (0.00s, 1.08s→12.96s) 0.69MB
[context] gpt-6-astra medium fast 50.2k $0.12 (0.00s, 0.97s→2.74s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 50.7k $0.12 (0.01s, 0.92s→2.76s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 50.8k $0.13 (0.00s, 1.78s→3.90s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 51.1k $0.12 (0.00s, 0.86s→4.62s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 51.5k $0.13 (0.00s, 1.21s→12.11s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 51.6k $0.11 (0.01s, 1.86s→5.09s) 0.70MB
[context] gpt-6-astra medium fast 51.9k $0.12 (0.01s, 1.97s→10.88s) 0.70MB

Usage

| Date | Cost |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | $166.44 |
| 2026-10-02 | $77.06 |
| 2026-10-05 | $15.16 |
| 2026-10-06 | $208.93 |
| 2026-10-07 | $172.96 |